Приводы гаражных ворот
Мы продаем и устанавливаем приводы гаражных ворот ProMatic и SupraMatic немецкого производителя, которые отличаются инновационными технологиями:
- включение/отключение освещения;
- удобный пульт ДУ;
- быстрота открывания и закрывания;
- регулировка высоты открывания;
- высокая степень защиты (световой барьер EL 101);
- защита от взлома;
- функция запроса положения ворот.
![]() Галогенное освещение |
![]() Простое программирование |
![]() Аккумулятор |
![]() Солнечная батарея |
Если Ваш гараж не подключен к сети электропитания, то привод ProMatic Akku, работающий от аккумулятора, решит эту проблему. Он способен работать до 40 суток. Доступна для заказа солнечная батарея для его зарядки.
Приводы гаражных ворот секционных с качеством
![]() |
ProMaticСерия 3 |
ProMaticAkkuСерия 2 |
|
Цена привода в euro | K — короткая шина | 284 | 489 |
M — средняя шина | 309 | 514 | |
L — длинная шина | 362 | 567 | |
Область применения / количество мест стоянки | ● / макс. 6 | ● / макс. 2 | |
Число рабочих циклов (Откр. / Закр.) в сутки | макс. 12 | макс. 4 | |
Пригоден для: | • ворот шириной макс. | 5000 | 3000 |
• полотна ворот макс. | 11 м² | 8 м² | |
• деревянных ворот | шир до 3,5 м,с площадью полотна ворот до 9 м² | ||
Электродвигатель | Редукторный двигатель на 24 В | ||
Подключение к сети | Переменное напряжение 230 – 240 В | 24 В пост. тока | |
Потребляемая мощность | 0,2 кВт | ||
Максимальное усилие | 750 Н | 400 Н | |
Скорость открывания | макс. 14 см/с | макс. 13 см/с | |
Класс защиты | Только для сухих помещений | ||
Импульсное управление | × | × | |
Регулируемые плавный пуск и плавная остановка | × | × | |
Регулируемое положение промежуточного открывания | × | - | |
Пульт дистанционного управления (868 МГц) | 2-клавишный пульт ДУ HSE 2 BS | ||
Встроенный приемник (868 МГц) | 2 канальный приемник BS | Приемник, постоянный код | |
Разблокировка активируется изнутри | × | × | |
Встроенное освещение гаража | 2‑минутный свет | 30‑секундный свет | |
Устройство защиты от подваживания ворот при взломе | × | × |
![]() |
Серия 3 |
Серия 3 |
SupraMatic HСерия 3 | |
Цена привода в euro | K — короткая шина | 387 | 442 | 589 |
M — средняя шина | 412 | 467 | 616 | |
L — длинная шина | 465 | 520 | 667 | |
Область применения / количество мест стоянки | ● / макс. 12 | ● / макс. 25 | ● / макс. 100 | |
Число рабочих циклов (Откр. / Закр.) в сутки | макс. 25 | макс. 50 | макс. 150 | |
Пригоден для: | •промышленное использование | - | - | × |
• ворот с калиткой / деревянных ворот | -/× | ×/× | ×/× | |
• ворот шириной макс. | 5500 | 6000 | 7000 | |
• полотна ворот площадью макс. | 13,75 м² | 15,00 м² | 16,50 м² | |
Электродвигатель | Редукторный двигатель на 24 В | |||
Подключение к сети | Переменное напряжение 230 – 240 В | |||
Потребляемая мощность | 0,2 кВт | |||
Максимальное усилие | 800 Н | 1000 Н | 1200 Н | |
Скорость открывания | макс. 22 см/с | макс. 22 см/с | макс. 22 см/с | |
Класс защиты | Только для сухих помещений | |||
Импульсное управление | × | × | × | |
Регулируемые плавный пуск и плавная остановка | × | × | × | |
Регулируемое положение промежуточного открывания | × | × | × | |
Пульт дистанционного управления (868 МГц) | 5-клавишный пульт ДУ HSE 5 BS | Без дистанционного управления | ||
Встроенный приемник (868 МГц) | 3 канальный приемник BS | |||
Быстрая разблокировка активируется изнутри | × | × | × | |
Встроенное освещение гаража | 1-минутный свет | - | ||
Устройство защиты от подваживания ворот при взломе | × | × | × |
Защита от взлома гаражных ворот
Только у надежная автоматическая блокировка ворот При закрывании ворот предохранительное устройство защиты от взлома автоматически входит в упор направляющей шины. Ворота надежно блокируются. Запирание ворот происходит механически,поэтому перебои с электропитанием на него не действуют.
![]() |
![]() |
Зубчатый ремень без технического обслуживания
Зубчатый ремень из кевлара,армирован арамидными волокнами,очень прочен на разрыв и бесшумен в работе в сравнении с цепным приводом. Его не надо смазывать и это,его главное преимущество.
Единый компактный механизм
Секционные ворота,привод,направляющая шина это единый механизм с жестким соединением всех, входящих в него компонентов. Вам не потребуется больше никаких дополнительных блоков управления. Направляющую шину монтируют строго по центру полотна ворот, поэтому усилия растяжения,действующие на ворота,распределяются равномерно, исключая перекос и быстрый износ ворот.